
Custom Line 120 Project
Scheda tecnica
MTU 16V 2000 M94 | |
---|---|
LOA | 38,36 [m] |
LH | 38,36 [m] |
LWL | 31,79 [m] |
Larghezza massima | 7,61 [m] |
Pescaggio | 2,13 [m] |
Dislocamento a vuoto | 140.000 [kg] |
Dislocamento a pieno carico | 164.000 [kg] |
Serbatoi carburante | 16.000 [l] |
Serbatoi acqua | 3.000 [l] |
Materiale di costruzione | VTR |
Nr. persone a bordo | 20 |
Motorizzazione | MTU 16V 2000 M94 |
Potenza motore | 2638 |
Trasmissioni | Linea d’asse |
Velocità massima | 25 [kn] |
Velocità di crociera | 22 [kn] |
Autonomia | 420 [nm] |
Cabine | 5 |
Cabine equipaggio | 4 |
Bagni di servizio | 6 |
Bagni equipaggio | 4 |
30nodi
0