In un mondo che ha sempre più bisogno di bellezza, Navetta 33 irradia il fascino discreto di una diva del mare, seducente e sofisticata, grazie a una suggestiva armonia di stili, forme e ispirazioni. La nuova semidisclocante Custom Line è chic come nessun’altra, è l’upgrade da semplice lusso a raffinatezza autentica che ogni armatore desidera per il suo piacere di navigazione. Frutto della collaborazione fra Comitato Strategico di Prodotto – presieduto dall’Ing. Piero Ferrari -, Direzione Engineering del Gruppo, i cui architetti e designer si sono occupati del design degli interni, e Studio Zuccon International Project, che ha curato le linee esterne, Navetta 33 (108,3 ft.) introduce importanti novità tecniche nella serie, che si affiancano alle innovazioni già apprezzate sui precedenti modelli Custom Line. Lo scafo con bulbo prodiero, ad esempio, garantisce performance ai vertici della categoria per navigabilità e stabilità, assicurando un’autonomia che potrà sfiorare, a velocità di crociera economica, le 2.000 miglia nautiche. Favolosi anche gli spazi a disposizione di armatore e

Custom Line Navetta 33
Scheda tecnica
MAN V12 – 1400 CR 5 cabins + 4 crew | MAN V12 – 1650 CR 5 cabins + 4 crew | CAT C32 12V 5 cabins + 4 crew |
|
---|---|---|---|
LOA | 32 [m] | ||
LH | 32,93 [m] | ||
LWL | 27,95 [m] | ||
Larghezza massima | 7,68 [m] | ||
Pescaggio | 2,18 [m] | ||
Dislocamento a vuoto | 160.000 [kg] | ||
Dislocamento a pieno carico | 183.000 [kg] | ||
Serbatoi carburante | 20.000 [l] | ||
Serbatoi acqua | 3.100 [l] | ||
Materiale di costruzione | VTR | ||
Nr. persone a bordo | 20 | ||
Motorizzazione | MAN V12-1400 | MAN V12-1650CR | CAT C32 12V |
Potenza motore | 1400 | 1650 | 1622 |
Trasmissioni | Linea d’asse | ||
Velocità massima | 15 [kn] | 16 [kn] | 16[kn] |
Velocità di crociera | 12 [kn] | 13 [kn] | 13 [kn] |
Autonomia | 1540 [nm] | 1030 [nm] | 1120 [nm] |
Cabine | 5 | ||
Cabine equipaggio | 4 | ||
Bagni di servizio | 6 | ||
Bagni equipaggio | 3 |
30nodi
0