Il Ferretti Yachts 700 ha un profilo filante, aggressivo, tra i più sportivi di sempre nella storia del brand. Lo scafo è stato rivisitato in particolare nelle grandi vetrate a scafo – tre per murata – disegnate in stretto family feeling con quelle presenti sul nuovo 55 piedi, senza montanti e con oblò incollati e a filo. La sovrastruttura esprime una leggerezza sofisticata: la lunga vetrata di coperta, di colore scuro così come i montanti, corre da poppa a prua “tagliando” il profilo dell’imbarcazione. Il ribassamento della vetrata in corrispondenza di un taglio in falchetta a centro barca incrementa la sensazione di leggerezza e “segue” dall’esterno il layout del ponte di coperta, trovandosi all’altezza del living. E non solo: il ribassamento della vetrata inonda di luce naturale gli interni e offre a ospiti ed equipaggio la più vasta visuale possibile. Il design aerodinamico si esalta nel flybridge dalla coda allungata e sormontato da un roll bar dove alloggiano sistemi satellitari e antenne, caratterizzato dalla nuova tonalità ribattezzata “vulcan grey”. Questo caldo colore grigio diventa, a partire da Ferretti Yachts 700, il nuovo secondo colore del brand, applicato su tutte le appendici (roll bar, hard top e cupolini) a contrasto del bianco dello scafo e della sovrastruttura. Questa soluzione permette anche di liberare da ogni elemento tecnico la zona di poppa del flybridge, calpestabile per offrire all’armatore una terrazza panoramica arredabile freestanding.

Ferretti Yachts 700
Scheda tecnica
MAN V8-1000 3 Cabins + 1 crew | MAN V8-1200 3 Cabins + 1 crew | MAN V8-1000 4 Cabins + 1 crew | MAN V8-1200 4 Cabins + 1 crew |
||
---|---|---|---|---|---|
LOA | 21,58 [m] | ||||
LH | 20,67 [m] | ||||
LWL | 17,64 [m] | ||||
Larghezza massima | 5,53 [m] | ||||
Pescaggio | 1,70 [m] | ||||
Dislocamento a vuoto | 42.300 [kg] | ||||
Dislocamento a pieno carico | 49.300 [kg] | ||||
Serbatoi carburante | 3700 [l] | ||||
Serbatoi acqua | 990 [l] | ||||
Materiale di costruzione | GPR | ||||
Nr. persone a bordo | 18 | ||||
Motorizzazione | MAN V8-1000 | MAN V8-1200 | MAN V8-1000 | MAN V8-1200 | |
Potenza motore | 735 | 882 | 735 | 882 | |
Trasmissioni | V-drive | ||||
Velocità massima | 29 [kn] | 32[kn] | 29 [kn] | 32[kn] | |
Velocità di crociera | 25 [kn] | 28 [kn] | 25 [kn] | 28 [kn] | |
Autonomia | 315 [nm] | 300 [nm] | 315 [nm] | 300 [nm] | |
Cabine | 3 | 4 | |||
Cabine equipaggio | 1 STD | ||||
Bagni | 3 | ||||
Bagni equipaggio | 1 |
30nodi
0