Ferretti Yachts 960 è la più grande imbarcazione planante da diporto realizzata dal marchio storico di Ferretti Group. L’ammiraglia, frutto della collaborazione fra Studio Zuccon International Project e il centro di ricerca del Gruppo, con 29,20 metri di lunghezza fuori tutto e i 23,97 di costruzione, può essere gestita come imbarcazione da diporto, anche senza l’ausilio di un comandante professionale. Offrendo un’abitabilità da record: è la prima imbarcazione del brand con cabina armatoriale sul ponte principale e quattro nel ponte inferiore, tutte di simili dimensioni e allestimenti. Il layout si completa con tre cabine equipaggio ad accesso riservato dalla cucina. Flybridge e area di poppa sono dedicate alle attività leisure. Il portellone del garage è allestito con cuscinerie mentre la spiaggetta è dotata di una pratica piattaforma mobile che agevola varo e alaggio del tender: una volta aperto il portellone, l’elemento centrale si abbassa e rende allagata la parte del garage, permettendo al tender di scivolare in acqua senza gru.

Ferretti Yachts 960
Scheda tecnica
MTU 16V 2000 M86 5 Cabins + 3 crew | MTU 16V 2000 M96 5 Cabins + 3 crew | MTU 16V 2000 M96L 5 Cabins + 3 crew |
|||
---|---|---|---|---|---|
LOA | 29,20m | ||||
LH | 23,97m | ||||
LWL | 22,34m | ||||
Larghezza massima | 6,70m | ||||
Pescaggio | 2,20m | ||||
Dislocamento a vuoto | 87.000kg | ||||
Dislocamento a pieno carico | 99.000kg | ||||
Serbatoi carburante | 9.000 l | ||||
Serbatoi acqua | 1.320 l | ||||
Materiale di costruzione | GPR | ||||
Nr. persone a bordo | 20 | ||||
Motorizzazione | MTU 16V 2000 M86 | MTU 16V 2000 M96 | MTU 16V 2000 M96L | ||
Potenza motore | 2217 | 2435 | 2638 | ||
Trasmissioni | V-drive | ||||
Velocità massima | 26.5kn | 28kn | 30kn | ||
Velocità di crociera | 23kn | 24kn | 26kn | ||
Autonomia | 315nm | 308nm | 300nm | ||
Cabine | 5 | ||||
Cabine equipaggio | 3 standard | ||||
Bagni | 6 | ||||
Bagni equipaggio | 2 | ||||
Bagni di servizio | Standard |
30nodi
0