
Pershing 70
Scheda tecnica
Dati Preliminari | MTU 10V 2000 M94 3 Cabins + 1 Crew |
---|---|
LOA | 21,44 [m] |
LH | 20,80 [m] |
LWL | 17,14 [m] |
Larghezza massima | 5 [m] |
Pescaggio | 1,35 [m] |
Dislocamento a vuoto | 38.450 [kg] |
Dislocamento a pieno carico | 45.170 [kg] |
Serbatoi carburante | 3.500 [l] |
Serbatoi acqua | 900 [l] |
Nr. persone a bordo | 16 |
Motorizzazione | MTU 10V 2000 M94 |
Potenza motore | 1623 |
Trasmissioni | Eliche di superficie |
Velocità massima | 46 [kn] |
Velocità di crociera | 40 [kn] |
Autonomia | 280 [nm] |
Cabine | 3 |
Cabine equipaggio | 1 std |
Bagni | 3 |
Bagni equipaggio | 1 |
30nodi
0