
Pershing 92
Scheda tecnica
MTU 16V 2000 M94 4 cabins + 2 crew |
|
---|---|
LOA | 27,96 [m] |
LH | 23,98 [m] |
LWL | 21,04 [m] |
Larghezza massima | 6,23 [m] |
Pescaggio | 1,65 [m |
Dislocamento a vuoto | 69.000 [kg] |
Dislocamento a pieno carico | 80.400 [kg] |
Serbatoi carburante | 9.000 [l] |
Serbatoi acqua | 1.200 [l] |
Materiale di costruzione | GPR |
Nr. persone a bordo | 20 |
Motorizzazione | MTU 16V 2000 M94 |
Potenza motore | 2638 |
Trasmissioni | Eliche di superficie |
Velocità massima | 42 [kn] |
Velocità di crociera | 38 [kn] |
Autonomia | 385 [nm] |
Cabine | 4 |
Cabine equipaggio | 2 standard |
Bagni | 5 |
Bagni equipaggio | Standard |
30nodi
0